Стоимость экологических изысканий
Наименование | Цена |
---|---|
0,5 Га. одно здание без подвала | 80000 руб. |
0,5 Га. одно здание подвал до 3 метров | 95000 руб. |
1 Га. одно здание без подвала | 90000 руб. |
1 Га. одно здание подвал до 3 метров | 105000 руб. |
1 Га. два здание без подвала | 95000 руб. |
1 Га. два здание подвал до 3 метров | 110000 руб. |
1 Га. одно здание подвал до 5 метров | 110000 руб. |
1 Га. два здание подвал до 5 метров | 115000 руб. |
2 Га. одно здание без подвала | 100000 руб. |
2 Га. одно здание подвал до 3 метров | 115000 руб. |
2 Га. два здание без подвала | 105000 руб. |
2 Га. два здание подвал до 3 метров | 120000 руб. |
2 Га. одно здание подвал до 5 метров | 120000 руб. |
2 Га. два здание подвал до 5 метров | 125000 руб. |
3-5 Га. одно здание без подвала | 130000-140000 руб. |
3-5 Га. одно здание подвал до 3 метров | 135000-145000 руб. |
3-5 Га. два здание без подвала | 135000-145000 руб. |
3-5 Га. два здание подвал до 3 метров | 140000-150000 руб. |
3-5 Га. одно здание подвал до 5 метров | 140000-150000 руб. |
3-5 Га. два здание подвал до 5 метров | 145000-155000 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
3 скважины по 8 метров | 35000 руб. |
3 скважины по 10 метров | 38000 руб |
4 скважины по 8 метров | 40000 руб. |
4 скважины по 10 метров | 43000 руб. |
5 скважин по 8 метров | 45000 руб. |
5 скважин по 10 метров | 48000 руб. |
Наименование | Цена | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
До 0,5 Га. со согласованием в архитектуре | 65000 руб. | без согласования в архитектуре | 30000 руб. |
От 0,5-1 Га. со согласованием в архитектуре | 75000 руб. | без согласования в архитектуре | 35000 руб. |
От 1-2 Га. со согласованием в архитектуре | 85000 руб. | без согласования в архитектуре | 45000 руб. |
От 2-4Га. со согласованием в архитектуре | от 85000 руб. | без согласования в архитектуре | от 45000 руб |
От 4-6Га. со согласованием в архитектуре | от 105000 руб. | без согласования в архитектуре | от 50000 руб. |
Предлагаем ознакомиться с ценами на экологические изыскания в Москве и Московской области от компании ЭкоПоле.
Наименование | Цена |
---|---|
0,5 Га. одно здание без подвала | 80000 руб. |
0,5 Га. одно здание подвал до 3 метров | 95000 руб. |
1 Га. одно здание без подвала | 90000 руб. |
1 Га. одно здание подвал до 3 метров | 105000 руб. |
1 Га. два здание без подвала | 95000 руб. |
1 Га. два здание подвал до 3 метров | 110000 руб. |
1 Га. одно здание подвал до 5 метров | 110000 руб. |
1 Га. два здание подвал до 5 метров | 115000 руб. |
2 Га. одно здание без подвала | 100000 руб. |
2 Га. одно здание подвал до 3 метров | 115000 руб. |
2 Га. два здание без подвала | 105000 руб. |
2 Га. два здание подвал до 3 метров | 120000 руб. |
2 Га. одно здание подвал до 5 метров | 120000 руб. |
2 Га. два здание подвал до 5 метров | 125000 руб. |
3-5 Га. одно здание без подвала | 130000-140000 руб. |
3-5 Га. одно здание подвал до 3 метров | 135000-145000 руб. |
3-5 Га. два здание без подвала | 135000-145000 руб. |
3-5 Га. два здание подвал до 3 метров | 140000-150000 руб. |
3-5 Га. одно здание подвал до 5 метров | 140000-150000 руб. |
3-5 Га. два здание подвал до 5 метров | 145000-155000 руб. |
О компании
12
лет
на рынке инженерных изысканий
3
лаборатории
в собственности компании
5800
объектов
прошли экспертизу с нашей помощью
100%
гарантии
на качество наших услуг